联系电话:010-67013680
2018年北京市体育舞蹈锦标赛赛程表
时间:2018-11-30 10:39:53 来源:北京市健美操体育舞蹈协会
2018-12-01 第1单元 08:30
场序 比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 8:30 063.业余14岁以下女子6人集体舞五级组决赛 3 1 3 S C R J
3 8:38 064.业余14岁以下女子6人集体舞三级组决赛 4 1 4 C R J
4 8:44 066.业余12岁以下女子6人集体舞三级组决赛 3 1 3 C R J
5 8:50 069.10岁以下女子6人集体舞三级组决赛 4 1 4 C R J
6 8:56 067.业余12岁以下女子6人集体舞一级组决赛 3 1 3 C R
7 9:00 070.10岁以下女子6人集体舞一级组决赛 4 1 4 C R
8 9:04 071.8岁以下女子6人集体舞一级组决赛 7 1 7 C R
2018-12-01 第2单元 09:20
场序 比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 9:20 051.业余女子单人14岁以下组S决赛 3 1 3 W Q
2 9:23 053.业余女子单人12岁以下组S决赛 8 1 8 W T
3 9:25 059.业余单人新秀组A级S决赛 7 1 7 W T Q
4 9:29 055.业余女子单人10岁以下组S决赛 4 1 4 W T
5 9:31 061.业余单人新秀组B级S决赛 4 1 4 W T
6 9:33 052.业余女子单人14岁以下组L(1/3)决赛 14 1 14 C R
7 9:36 052.业余女子单人14岁以下组L(2/3)决赛 14 1 14 C R
8 9:38 052.业余女子单人14岁以下组L(3/3)决赛 13 1 13 C R
9 9:40 054.业余女子单人12岁以下组L(01/12)决赛 13 1 13 C R
10 9:43 054.业余女子单人12岁以下组L(02/12)决赛 13 1 13 C R
11 9:45 054.业余女子单人12岁以下组L(03/12)决赛 13 1 13 C R
12 9:47 054.业余女子单人12岁以下组L(04/12)决赛 13 1 13 C R
13 9:50 054.业余女子单人12岁以下组L(05/12)决赛 13 1 13 C R
14 9:52 054.业余女子单人12岁以下组L(06/12)决赛 13 1 13 C R
15 9:54 054.业余女子单人12岁以下组L(07/12)决赛 13 1 13 C R
16 9:57 054.业余女子单人12岁以下组L(08/12)决赛 13 1 13 C R
17 9:59 054.业余女子单人12岁以下组L(09/12)决赛 11 1 11 C R
18 10:01 054.业余女子单人12岁以下组L(10/12)决赛 12 1 12 C R
19 10:04 054.业余女子单人12岁以下组L(11/12)决赛 12 1 12 C R
20 10:06 054.业余女子单人12岁以下组L(12/12)决赛 12 1 12 C R
21 10:08 056.业余女子单人10岁以下组L(01/18)决赛 14 1 14 C R
22 10:11 056.业余女子单人10岁以下组L(02/18)决赛 15 1 15 C R
23 10:13 056.业余女子单人10岁以下组L(03/18)决赛 14 1 14 C R
24 10:15 056.业余女子单人10岁以下组L(04/18)决赛 15 1 15 C R
25 10:18 056.业余女子单人10岁以下组L(05/18)决赛 15 1 15 C R
26 10:20 056.业余女子单人10岁以下组L(06/18)决赛 15 1 15 C R
27 10:22 056.业余女子单人10岁以下组L(07/18)决赛 15 1 15 C R
28 10:25 056.业余女子单人10岁以下组L(08/18)决赛 15 1 15 C R
29 10:27 056.业余女子单人10岁以下组L(09/18)决赛 15 1 15 C R
30 10:29 056.业余女子单人10岁以下组L(10/18)决赛 14 1 14 C R
31 10:32 056.业余女子单人10岁以下组L(11/18)决赛 14 1 14 C R
32 10:34 056.业余女子单人10岁以下组L(12/18)决赛 14 1 14 C R
33 10:36 056.业余女子单人10岁以下组L(13/18)决赛 14 1 14 C R
34 10:39 056.业余女子单人10岁以下组L(14/18)决赛 14 1 14 C R
35 10:41 056.业余女子单人10岁以下组L(15/18)决赛 14 1 14 C R
36 10:43 056.业余女子单人10岁以下组L(16/18)决赛 14 1 14 C R
37 10:46 056.业余女子单人10岁以下组L(17/18)决赛 14 1 14 C R
38 10:48 056.业余女子单人10岁以下组L(18/18)决赛 14 1 14 C R
39 10:50 058.业余女子单人8岁以下组L(01/14)决赛 14 1 14 C R
40 10:53 058.业余女子单人8岁以下组L(02/14)决赛 14 1 14 C R
41 10:55 058.业余女子单人8岁以下组L(03/14)决赛 14 1 14 C R
42 10:57 058.业余女子单人8岁以下组L(04/14)决赛 13 1 13 C R
43 11:00 058.业余女子单人8岁以下组L(05/14)决赛 13 1 13 C R
44 11:02 058.业余女子单人8岁以下组L(06/14)决赛 13 1 13 C R
45 11:04 058.业余女子单人8岁以下组L(07/14)决赛 13 1 13 C R
46 11:07 058.业余女子单人8岁以下组L(08/14)决赛 13 1 13 C R
47 11:09 058.业余女子单人8岁以下组L(09/14)决赛 13 1 13 C R
48 11:11 058.业余女子单人8岁以下组L(10/14)决赛 13 1 13 C R
49 11:14 058.业余女子单人8岁以下组L(11/14)决赛 13 1 13 C R
50 11:16 058.业余女子单人8岁以下组L(12/14)决赛 13 1 13 C R
51 11:18 058.业余女子单人8岁以下组L(13/14)决赛 13 1 13 C R
52 11:21 058.业余女子单人8岁以下组L(14/14)决赛 13 1 13 C R
53 11:23 060.业余单人新秀组A级L(1/8)决赛 12 1 12 C R J
54 11:26 060.业余单人新秀组A级L(2/8)决赛 11 1 11 C R J
55 11:30 060.业余单人新秀组A级L(3/8)决赛 12 1 12 C R J
56 11:33 060.业余单人新秀组A级L(4/8)决赛 12 1 12 C R J
57 11:37 060.业余单人新秀组A级L(5/8)决赛 12 1 12 C R J
58 11:40 060.业余单人新秀组A级L(6/8)决赛 12 1 12 C R J
59 11:44 060.业余单人新秀组A级L(7/8)决赛 11 1 11 C R J
60 11:47 060.业余单人新秀组A级L(8/8)决赛 11 1 11 C R J
61 11:51 062.业余单人新秀组B级L(01/20)决赛 14 1 14 C R
62 11:53 062.业余单人新秀组B级L(02/20)决赛 14 1 14 C R
63 11:56 062.业余单人新秀组B级L(03/20)决赛 14 1 14 C R
64 11:58 062.业余单人新秀组B级L(04/20)决赛 14 1 14 C R
65 12:00 062.业余单人新秀组B级L(05/20)决赛 13 1 13 C R
66 12:03 062.业余单人新秀组B级L(06/20)决赛 12 1 12 C R
67 12:05 062.业余单人新秀组B级L(07/20)决赛 13 1 13 C R
68 12:07 062.业余单人新秀组B级L(08/20)决赛 13 1 13 C R
69 12:10 062.业余单人新秀组B级L(09/20)决赛 13 1 13 C R
70 12:12 062.业余单人新秀组B级L(10/20)决赛 13 1 13 C R
71 12:14 062.业余单人新秀组B级L(11/20)决赛 13 1 13 C R
72 12:17 062.业余单人新秀组B级L(12/20)决赛 13 1 13 C R
73 12:19 062.业余单人新秀组B级L(13/20)决赛 13 1 13 C R
74 12:21 062.业余单人新秀组B级L(14/20)决赛 13 1 13 C R
75 12:24 062.业余单人新秀组B级L(15/20)决赛 13 1 13 C R
76 12:26 062.业余单人新秀组B级L(16/20)决赛 13 1 13 C R
77 12:28 062.业余单人新秀组B级L(17/20)决赛 13 1 13 C R
78 12:31 062.业余单人新秀组B级L(18/20)决赛 13 1 13 C R
79 12:33 062.业余单人新秀组B级L(19/20)决赛 13 1 13 C R
80 12:35 062.业余单人新秀组B级L(20/20)决赛 13 1 13 C R
2018-12-01 第3单元 13:00
场序 比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 13:00 049.女子单人精英A组L预赛 83 4 30 C R J
2 13:19 050.女子单人精英B组L预赛 59 3 24 C R
3 13:29 001.A组S决赛 1 1 1 W T VW F Q
4 13:37 015.壮年I组S决赛 1 1 1 W T VW F Q
5 13:45 021.B组S决赛 3 1 3 W T VW F Q
6 13:53 027.18岁以下组A级S决赛 1 1 1 W T VW F Q
7 14:01 091.少儿组6项全能组国际组标准舞决赛 1 1 1 C R J
9 14:05 086.12岁以下组S国际组决赛 5 1 5 W T Q
10 14:10 042.少儿组6项全能组标准舞决赛 8 1 6 W T Q
11 14:15 090.少儿II组6项全能组国际组标准舞决赛 3 1 3 W T Q
12 14:20 049.女子单人精英A组L复赛1 30 2 15 C R J
13 14:24 050.女子单人精英B组L复赛1 24 2 12 C R
14 14:27 006.少儿I组L半决赛 14 1 7 C R
15 14:31 033.16岁以下组B级S半决赛 13 1 6 W T Q
16 14:35 078.少儿I组S国际组决赛 2 1 2 W Q
17 14:39 084.14岁以下组B级S国际组决赛 9 1 6 W T Q
19 14:43 017.壮年II组S决赛 3 1 3 W T VW
20 14:48 019.常青组S决赛 4 1 4 W T
21 14:51 023.21岁以下组A级S决赛 3 1 3 W T VW F Q
22 14:59 029.18岁以下组B级S决赛 2 1 2 W T Q
23 15:04 033.16岁以下组B级S决赛 6 1 6 W T Q
25 15:09 006.少儿I组L决赛 7 1 6 C R
26 15:12 025.21岁以下组B级S决赛 4 1 4 W T Q
27 15:17 049.女子单人精英A组L半决赛 15 1 7 C R J
28 15:21 050.女子单人精英B组L半决赛 12 1 6 C R
29 15:24 042.少儿组6项全能组拉丁舞决赛 8 1 6 C R J
30 15:29 090.少儿II组6项全能组国际组拉丁舞决赛 3 1 3 C R J
33 15:34 091.少儿组6项全能组国际组拉丁舞决赛 1 1 1 W T Q
34 15:39 020.常青组L决赛 1 1 1 C R
35 15:42 024.21岁以下组A级L决赛 4 1 4 S C R P J
36 15:50 030.18岁以下组B级L决赛 4 1 4 C R J
37 15:55 034.16岁以下组B级L半决赛 13 1 6 C R J
41 15:59 077.8岁以下组L决赛 6 1 6 C R
42 16:02 079.少儿I组L国际组决赛 5 1 5 C R
44 16:06 087.12岁以下组L国际组决赛 11 1 6 C R J
45 16:10 088.10岁以下组L国际组决赛 8 1 6 C R
46 16:14 089.8岁以下组L国际组决赛 6 1 6 C R
47 16:17 010.少年I组L决赛 1 1 1 S C R J
48 16:23 092.少年组8项全能组国际组标准舞决赛 1 1 1 S C R J
49 16:29 049.女子单人精英A组L决赛 7 1 6 C R J
50 16:34 050.女子单人精英B组L决赛 6 1 6 C R
51 16:37 081.少儿II组L国际组决赛 10 1 6 C R J
52 16:42 085.14岁以下组B级L国际组决赛 11 1 6 C R J
53 16:47 034.16岁以下组B级L决赛 6 1 6 C R J
54 16:52 026.21岁以下组B级L决赛 8 1 6 C R J
55 16:56 004.A组新星L决赛 6 1 6 S C R P J
56 17:04 003.A组新星S决赛 5 1 5 W T VW F Q
57 17:12 092.少年组8项全能组国际组拉丁舞决赛 1 1 1 W T VW Q
58 17:18 002.A组L决赛 6 1 6 S C R P J

2018年北京市体育舞蹈锦标赛赛程表(点击下载)

收藏此页】【打印】【关闭